СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
Рукав газосварочный резиновый производства ЗАО «Волжскрезинотехника» с рабочим диапазоном температур от минус 35 градусов до плюс 70 градусов для умеренного климата и от минус 55 градусов до плюс 70 градусов исполнения ХЛ, в том числе, рукав красный и синий.
ЗАО «Волжскрезинотехника» в отличие от других отечественных и белорусских производителей в настоящее время продолжает выпускать рукав д.9,0 (3 кл.) черный с синей полосой размером 9х18 с наружним диаметром 18 мм по ГОСТ 9356-75, качество которого по достоинству оценили профессионалы.
Продукция | Договорн. цена руб./п.м. | Спец. цена руб./п.м. | Оптовая цена руб./п.м | Розничная цена руб./п.м. |
Рукав д.6,3 (3 кл.) черный с синей полосой (50м) | договорн. | 28,8 | 29,7 | 31,8 |
Рукав д.9,0 (3 кл.) черный с син.пол. (50м) | договорн. | 36,6 | 37,9 | 39,0 |
Рукав д.9,0 (3 кл.) черный с син.пол. 9х18 (40м, 50м) | договорн. | 39,9 | 41,1 | 43,2 |
Рукав д.12,0 (3 кл.) черный с синей полосой (50м) | договорн. | 54,6 | 56,3 | 59,1 |
Рукав д.6,3 (1 кл.) черный с красной полосой (50м) | договорн. | 24,7 | 25,4 | 26,7 |
Рукав д.9,0 (1 кл.) черный с красной полосой (50м) | договорн. | 35,0 | 36,0 | 37,8 |
Рукав д.6,3 (1 кл.) красный (50м) | договорн. | 28,4 | 29,3 | 30,7 |
Рукав д.6,3 (3 кл.) синий (50м) | договорн. | 33,3 | 34,3 | 36,0 |
Рукав д.9,0 (1 кл.) красный (50м) | договорн.. | 37,4 | 38,5 | 40,5 |
Рукав д.9,0 (3 кл.) синий (50) | договорн. | 40,5 | 41,7 | 43,8 |
Рукав д.6,3 (2кл.) бензо черный (50м) | договорн. | 33,6 | 34,6 | 36,3 |
Рукав д.9,0 (2кл.) бензо черный (50м) | договорн. | 50,5 | 52,0 | 54,6 |
Рукав д.6,3 (3 кл.) ХЛ черный с синей полосой (50м) | договорн. | 35,8 | 36,9 | 38,7 |
Рукав д.9,0 (3 кл.) ХЛ черный с синей полосой (50м) | договорн. | 55,9 | 57,6 | 60,5 |
Договорная цена предоставляется в зависимости от суммы и периодичности заказов, а также от имеющихся у Заказчиков аналогичных предложений. Звоните, давайте вести диалог и вместе мы договоримся о взаимовыгодном уровне цен.